目的から探す
図書館

機能的で高品質な図書館家具・図書館用品や
最先端技術を駆使した自動化書庫など、
優れた保管システムをご提案します。

自動化書庫を
検討されている方に

膨大な図書を効率保管
そして迅速に、的確に
提供できます。

自動化書庫の導入は、利用者サービスの向上と大幅な作業負荷の実現します。自動化書庫オートライブは、書庫内の蔵書点検作業もモニター画面に表示して蔵書点検作業を行うことができ、時間と負担の大幅な低減をお約束します。

自動化書庫 オートライブ

利用者へのサービスが大幅に向上イメージ
利用者へのサービスが大幅に向上

自動化書庫オートライブは、膨大な図書・資料を効率的に保管し、合理的な検索・出納システムによって利用者が求めた情報を迅速に、的確に提供します。図書館のコンピュータ検索システムと連動した自動出納システムなので、目的の図書を正確に、ほんの数分で利用者に提供でき、大幅に利用者サービスが向上します。

日本ファイリングには豊富な実績があります。

納入先 開館 収容
冊数
スタッカー
クレーン数
出納
ステーション
国際基督教大学図書館様 H12年 9月 50万冊 4台 1ヶ所
千葉市中央図書館様 H13年 4月 40万冊 3台 3ヶ所
京都府立図書館様 H13年 5月 40万冊 4台 2ヶ所
青山学院大学
相模原万代記念図書館様
H15年 4月 50万冊 5台 4ヶ所
大東文化大学 板橋図書館様 H15年 9月 20万冊 4台 1ヶ所
高岡市立中央図書館様 H16年 4月 15万冊 3台 2ヶ所
立命館大学 BKCメディアセンター様 H16年 4月 35万冊 6台 1ヶ所
九州大学附属図書館筑紫分館様 H16年 4月 6万冊 2台 1ヶ所
ゆうき図書館様 H16年 5月 12万冊 1台 2ヶ所
西原町立図書館様 H16年 8月 14万冊 1台 1ヶ所
奈良市立北部図書館様 H16年 8月 2万冊 1台 1ヶ所
岡山県立図書館様 H16年 9月 42万冊 4台 3ヶ所
桑名市立中央図書館様 H16年 10月 16万冊 1台 2ヶ所
東京大学 柏図書館様 H17年 2月 50万冊 2台 2ヶ所
奈良県立図書情報館様 H17年 11月 100万冊 8台 3ヶ所
岩手県立図書館様 H18年 5月 40万冊 3台 4ヶ所
川口市立中央図書館様 H18年 7月 30万冊 2台 2ヶ所
浜松市立城北図書館様 H18年 10月 40万冊 3台 2ヶ所
稲沢市立中央図書館様 H18年 11月 23万冊 2台 2ヶ所
千葉市中央図書館様(増設) H19年 2月 延べ56万冊 延べ4台 3ヶ所
東京大学柏図書館様(増設) H19年 3月 延べ100万冊 延べ4台 2ヶ所
明星大学 日野校図書館様 H19年 4月 40万冊 2台 4ヶ所
あきる野市中央図書館様 H19年 8月 24万冊 2台 2ヶ所
新潟市立中央図書館様 H19年 10月 45万冊 6台 3ヶ所
いわき市立いわき総合図書館様 H19年 10月 65万冊 3台 2ヶ所
さいたま市立中央図書館様 H19年 11月 50万冊 4台 1ヶ所
府中市立中央図書館様 H19年 12月 70万冊 3台 3ヶ所
長崎市立図書館様 H20年 1月 55万冊 3台 2ヶ所
龍谷大学 瀬田図書館様 H20年 4月 38万冊 2台 1ヶ所
京都市右京中央図書館様 H20年 6月 10万冊 3台 1ヶ所
岡崎市立中央図書館様 H20年 11月 54万冊 3台 2ヶ所
西条市立西条図書館様 H21年 6月 21万冊 2台 2ヶ所
聖徳大学川並記念図書館様 H21年 9月 37万冊 3台 4ヶ所
下関市立中央図書館様 H22年 3月 22万冊 3台 2ヶ所
中京大学名古屋図書館様 H22年 9月 80万冊 3台 2ヶ所
日本体育大学図書館様 H22年 9月 40万冊 2台 1ヶ所
金沢市立金沢海みらい図書館様 H23年 5月 14万冊 1台 1ヶ所
北海道大学附属図書館様 H23年 8月 52万冊 3台 2ヶ所
青山学院大学
相模原万代記念図書館様(増設)
H23年 10月 延べ85万冊 9台 4ヶ所
京都産業大学中央図書館様 H24年 10月 80万冊 4台 1ヶ所
一宮市立中央図書館様 H25年 1月 30万冊 1台 3ヶ所
川崎市立中原図書館様 H25年 4月 27万冊 3台 2ヶ所
新潟大学附属図書館様 H25年 4月 50万冊 3台 2ヶ所
大分市民図書館様 H25年 7月 32万冊 3台 2ヶ所
関西学院大学図書館様 H26年 5月 62万冊 3台 1ヶ所
福知山市立図書館 中央館様 H26年 6月 20万冊 2台 2ヶ所
おおぶ文化交流の杜 図書館様 H26年 7月 23万冊 2台 2ヶ所
広島大学中央図書館様 H26年 9月 87万冊 5台 3ヶ所
立命館大学平井嘉一郎記念図書館様 H28年 4月 100万冊 7台 2ヶ所
東京大学附属図書館様 H29年 8月 300万冊 13台 2ヶ所
京都女子大学図書館様 H29年 9月 60万冊 3台 2ヶ所
土浦市立図書館様 H29年 11月 32万冊 2台 3ヶ所
国立台湾大学図書館様 H30年 10月 128万冊 4台 2ヶ所
京都女子大学図書館様(増設) H31年 9月 延べ80万冊 4台 2ヶ所
昭島市民図書館様 R2年 6月 20万冊 1台 2ヶ所
板橋区立中央図書館様 R3年 3月 24万冊 3台 4ヶ所
ページトップへ